VIS Project 2023 -2024 Financial Year
| Province | Village | Status |
| Bua | Nakorotiki | Completed |
| Vuya | Completed | |
| Wairiki | Ongoing | |
| Cakaudrove | Naidi | Ongoing |
| Vivili | Ongoing | |
| Naweni | Ongoing | |
| Yaroi | Completed | |
| Kadavu | Levuka | Ongoing / On hold |
| Soso | Ongoing | |
| Muaninuku | Completed | |
| Lau | Narocivo | Completed |
| Lovoni | Ongoing | |
| Lomaiviti | Navuti | Ongoing / On hold |
| Nasesara | Completed | |
| Macuata | Cawaro | Completed |
| Nadroga Navosa | Yavulo | Completed |
| Naitasiri | Nacokaika | Completed |
| Lutu Wainimala | Completed | |
| Navolau | Ongoing | |
| Matailobau | Completed | |
| Namuamua | Completed | |
| Waikalou | Completed | |
| Taulevu | Ongoing | |
| Namosi | Wainimakutu | Completed |
| Nakavika | Ongoing | |
| Ra | Sawanivo | Completed |
| Nativi | ongoing | |
| Nakorokula | Ongoing | |
| Rewa | Dakuni | Ongoing |
| Soliyaga | ongoing | |
| Nawaisomo | Completed | |
| Serua | Namaqumaqua | Ongoing |
